<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interniet.nl &#187; MBA</title>
	<atom:link href="http://www.interniet.nl/wordpress/category/mba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interniet.nl/wordpress</link>
	<description>Donald Duck op Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 13:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emerce &#8211; Homepage: Web geeft weinig de doorslag bij koopbeslissing</title>
		<link>http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/21/emerce-homepage-web-geeft-weinig-de-doorslag-bij-koopbeslissing/</link>
		<comments>http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/21/emerce-homepage-web-geeft-weinig-de-doorslag-bij-koopbeslissing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 06:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/21/emerce-homepage-web-geeft-weinig-de-doorslag-bij-koopbeslissing/</guid>
		<description><![CDATA[Slechts 7 procent van de Amerikaanse muziekkopers zegt dat internet een beslissende invloed had op de aankoop. Van de telefoonkopers was dit 10 procent, voor woningtransacties 11 procent. Maar het web is verder van hele grote invloed voor consumenten. Emerce &#8211; Homepage: Web geeft weinig de doorslag bij koopbeslissing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slechts 7 procent van de Amerikaanse muziekkopers zegt dat internet een beslissende invloed had op de aankoop. Van de telefoonkopers was dit 10 procent, voor woningtransacties 11 procent. Maar het web is verder van hele grote invloed voor consumenten. </p>
<p><a href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2558029&amp;utm_campaign=nieuwsbrief&amp;utm_source=nieuwsbrief&amp;utm_medium=email" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=2558029_amp_utm_campaign=nieuwsbrief_amp_utm_source=nieuwsbrief_amp_utm_medium=email&amp;referer=');">Emerce &#8211; Homepage: Web geeft weinig de doorslag bij koopbeslissing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/21/emerce-homepage-web-geeft-weinig-de-doorslag-bij-koopbeslissing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvard System of Referencing Guide</title>
		<link>http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/12/harvard-system-of-referencing-guide/</link>
		<comments>http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/12/harvard-system-of-referencing-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Bradford]]></category>
		<category><![CDATA[EndNote]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[TiasNimbas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/12/harvard-system-of-referencing-guide/</guid>
		<description><![CDATA[Een handige uitleg of Harvard referencing, die ik gebruik in mijn EndNote software tijdens mijn TiasNimbas Bradford MBA . Harvard System of Referencing Guide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een handige uitleg of Harvard referencing, die ik gebruik in mijn EndNote software tijdens mijn TiasNimbas Bradford MBA .</p>
<p><a href="http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm?referer=');">Harvard System of Referencing Guide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interniet.nl/wordpress/2008/05/12/harvard-system-of-referencing-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukke week voor de boeg!</title>
		<link>http://www.interniet.nl/wordpress/2007/03/18/drukke-week-voor-de-boeg/</link>
		<comments>http://www.interniet.nl/wordpress/2007/03/18/drukke-week-voor-de-boeg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[Prive]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interniet.nl/wordpress/2007/03/18/drukke-week-voor-de-boeg/</guid>
		<description><![CDATA[Morgen dan toch mijn eerste werkdag voor BOL.com, dinsdag mijn marketingplan inleveren voor mijn MBA, ergens van de week de auto naar Geesken en Martin terug brengen, en dan het superweekend met zaterdag 4 afspraken (waaronder de echo) en zondag ook lekker druk! ? Maar ik heb er zin in!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen dan toch mijn eerste werkdag voor <a title="BOL.com" href="http://www.interniet.nl/wordpress/www.bol.com" target="_blank">BOL.com</a>, dinsdag mijn marketingplan inleveren voor mijn MBA, ergens van de week de auto naar Geesken en Martin terug brengen, en dan het superweekend met zaterdag 4 afspraken (waaronder de echo) en zondag ook lekker druk!</p>
<p>? Maar ik heb er zin in!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interniet.nl/wordpress/2007/03/18/drukke-week-voor-de-boeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

